Logowanie

 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Laboratoria komputerowe WBLiW

Nr sali Budynek Liczba stanowisk studenckich Dodatkowe wyposażenie Opiekun pracowni
125 L-1 15 projektor, ekran, tablica suchościerna, tablica kredowa mgr Grzegorz Dudek
126 L-1 15 projektor, ekran, tablica kredowa mgr Grzegorz Dudek
104 C-7 18 projektor, ekran, tablica suchościerna, tablica kredowa mgr inż. Marta Dudek
105 C-7 18 projektor, ekran, tablica suchościerna, tablica kredowa mgr inż. Marta Dudek
108 D-2 15 projektor, ekran, tablica suchościerna mgr Grzegorz Dudek
2.33 H-3 15 projektor, ekran, tablica suchościerna mgr Grzegorz Dudek

OPROGRAMOWANIE W PRACOWNIACH

Oprogramowanie sale
AutoCad PL 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
AutoCad ENG 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Navisworks Manager 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Robot Structural Analysis 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Revit 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Revit ENG 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Recap 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Recap Photo 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Civil3D 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
3ds Max 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
BIMVision 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
RM-Win 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Rodos 7 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Dlubal RFEM 5.0 i 6 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Frilo 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Abaqus 6.13 125 L-1
Abaqus 6.13 studencka 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Origin Pro 9.0 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Matlab 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Statistica 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Norma Expert 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
MsOffice 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Ms Project 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Term, Cert, Vitooptima 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Tekla 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Simbrain 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Allplan 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Bocad 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Wolfram Mathematica 125 L-1
GGU 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
CivilFEM University 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Alize 2.33 H-3
TILOS 2.33 H-3
SGM 2.33 H-3
SMOK 2.33 H-3
SZOK 2.33 H-3
KOLEJE (grupa programów) 2.33 H-3
MicroStation V8i SELECTseries 10 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
MicroStation Connection 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
OpenRail Designer 2.33 H-3
Bentley Rail Track Suite 2.33 H-3
Power Rail Track 2.33 H-3
OpenRoads ConceptStation 2.33 H-3
OpenRoads Designer 2.33 H-3
OpenRoads SignCAD 2.33 H-3
FlexPDE (studencka) 108 D-2, 2.33 H-3
Flac2D_3D (studencka) 108 D-2
FlexPDE_7_15 108 D-2
GEO5 108 D-2
HEC-HMS 4.3 for Windows 108 D-2
HEC-RAS 5.0.7 108 D-2, 104 C-7
QGIS 108 D-2, 104 C-7
RocLab (studencka) 108 D-2
Saga Gis 108 D-2
ZSOIL_v_2018 104, 105 C-7, 125, 126 L-1, 2.33 H-3, 108 D-2
Politechnika Wrocławska © 2024

Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »

Akceptuję